Показано 1 - 2 из 2
Лом ювелирных изделий и зубных коронок
Зубные коронки 85%
| Проба | Цена в рублях | Цена в тенге |
| 375° | 3 953 ₽ | 23 400 ₸ |
| 585° | 6 166 ₽ | 36 504 ₸ |
| 750° | 7 905 ₽ | 46 800 ₸ |
| 850° | 8 959 ₽ | 53 040 ₸ |
| 900° | 9 486 ₽ | 56 160 ₸ |
| 916° | 9 655 ₽ | 57 158 ₸ |
| 999° | 10 541 ₽ | 62 400 ₸ |
8 959 рублей за грамм
53 040 тенге за грамм
Лом ювелирных изделий 58,5%
| Проба | Цена в рублях | Цена в тенге |
| 375° | 3 953 ₽ | 23 400 ₸ |
| 585° | 6 166 ₽ | 36 504 ₸ |
| 750° | 7 905 ₽ | 46 800 ₸ |
| 850° | 8 959 ₽ | 53 040 ₸ |
| 900° | 9 486 ₽ | 56 160 ₸ |
| 916° | 9 655 ₽ | 57 158 ₸ |
| 999° | 10 541 ₽ | 62 400 ₸ |
6 114 рублей за грамм
36 192 тенге за грамм
