Конденсаторы

КМ зелёные(H90;F и ост.)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ зеленые (V; М1500)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ зеленые (Н30)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ Н30 0,68 крупные

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ зеленые (D)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ рыжые (H90;F и ост.)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ рыжые (V)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ рыжые (Н30;D;E)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ рыжые (Н50)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ рыжые (Н90) м68; 1МО

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ рыжые (Н90) 1М5; 2М2 с годом

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ бескорпусные (отечественного производства) немагнитные

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

Линия задержки МЛЗ

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

КМ болгария

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-7 флажки

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-17;23;43;48 пласт.корпус

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-17;23 керам.корпус

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-23 (Н30;D)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-26

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

Б18-11

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-28 Н30 1МОВ;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-47 Н30 25В;50В 1мо;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-47 Н30 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф. крупный габарит (1,5*1,2 см)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

47 JD 1мо;1м5;2м2 до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

47 JD 0.33;0,47;0,68мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-47 Н90 25В;50В 1мо;1м5;2м2..до 6.8 крупный габарит (1,5*1,2 см)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-47 Н90 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф крупный габарит (1,5*1,2 см)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

47 JF 1мо;1м5;2м2..до 6.8мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

47 JF 0,33;0.47;0,68 мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см)

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К10-28;47 H30;D;H50. мелкий, средний, большой габарит

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К52-1 любой габарит

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К52-1БМ; М любой габарит

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К52-2 Маленькая

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К52-2С Маленькая с чёрной крышкой

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К52-2 Большая

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К52-2С;5C Большая с чёрной крышкой

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К52-7

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К52-9

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

ЭТ; ЭТН любой габарит

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

ЭТО маленькая

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

ЭТО большая

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

К53-1 кроме 4;6;14;9;21 Крупный размер

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

Конд. керамические

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

Конд. керамические

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

Конд. подстроечные

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм

Конд. трубчатые

Проба Цена в рублях Цена в тенге
800° 1 622 ₽ 9 600 ₸
850° 1 723 ₽ 10 200 ₸
950° 1 926 ₽ 11 400 ₸
999° 2 027 ₽ 12 000 ₸
0 рублей за грамм
0 тенге за грамм